Цены на МРТ в Курске
В стоимость МРТ обследования входит:
– проведение исследования;
– выдача официального заключения в течении 1 часа (за исключением сложных случаев);
– записанное исследование в формате DICOM на диске (НОСИТЕЛЬ СD-R).
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом, через кассу медицинского центра.
«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Мед-кабинет» Н.А.Коробов
01 ноября 2025
| № пп | Область магнитно-резонансного исследования | Цена (руб) | ||
| руб. | 5% | 10% | ||
| Головной мозг | ||||
| 1 | Головной мозг | 3400 | 3230 | 3060 |
| 2 | Гипофиз | 3400 | 3230 | 3060 |
| 3 | Околоносовые пазухи | 4000 | 3800 | 3600 |
| 4 | Глазные орбиты | 4200 | 3990 | 3780 |
| 5 | Головной мозг — искл. Болезни Альцгеймера / исследование гиппокампа | 4000 | 3800 | 3600 |
| 6 | Головной мозг — искл. Болезни Паркинсона | 4000 | 3800 | 3600 |
| 7 | Головной мозг — нейроденегация / исключение эпилепсии | 4000 | 3800 | 3600 |
| 8 | Головной мозг — исследование на нейроваскулярный (троичный/ лицевой нерв) | 2800 | ||
| 9 | Головной мозг + МРВ (вены) | 5800 | 5510 | 5220 |
| 10 | Головной мозг + МРА (артерии) | 5800 | 5510 | 5220 |
| 11 | Головной мозг + Вены головного мозга + Артерии головного мозга | 7900 | 7505 | 7110 |
| 12 | Головной мозг + Вены головного мозга + Артерии головного мозга АКЦИЯ!!! | 4500 *** | ||
| 13 | Головной мозг + Артерии головного мозга + Шейный отдел позвоночника | 8500 | 8075 | 7650 |
| 14 | Головной мозг + Артерии головного мозга + Шейный отдел позвоночника АКЦИЯ!!! | 5000 *** | ||
| МРТ сосудов | ||||
| 1 | Артерии головного мозга (ангиография) | 3000 | 2850 | 2700 |
| 2 | Вены головного мозга | 3000 | 2850 | 2700 |
| 3 | Артерии шеи | 3300 | 3135 | 2970 |
| МРТ позвоночника | ||||
| 1 | Шейный отдел позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
| 2 | Грудной отдел позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
| 3 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
| 4 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
| 5 | Шейный отдел позвоночника с миелографией + Т*2 | 4300 | 4085 | 3870 |
| 6 | Грудной отдел позвоночника с миелографией + Т*2 | 4300 | 4085 | 3870 |
| 7 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4300 | 4085 | 3870 |
| 8 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4300 | 4085 | 3870 |
| 9 | Крестцово-подвздошные суставы | 4300 | 4085 | 3870 |
| 10 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы | 5200 | 4940 | 4680 |
| 11 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы | 12800 | 12160 | 11520 |
| 12 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы АКЦИЯ!!! | 7000 *** | ||
| 13 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы +Т*2 | 13500 | 12825 | 12150 |
| 14 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы +Т*3 АКЦИЯ!!! | 8000 *** | ||
| 15 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы с миелографией | 12900 | 12255 | 11610 |
| 16 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы с миелографией АКЦИЯ!!! | 7000 *** | ||
| 17 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы с миелографией +Т*2 | 13500 | 12825 | 12150 |
| 18 | Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-подвздошные суставы с миелографией +Т*3 АКЦИЯ!!! | 8000 *** | ||
| 19 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника +Т*2 + стир корональный на крестц. подвздошные суставы | 4500 | 4275 | 4050 |
| 20 | Шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 11000 ** | ||
| 21 | Шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 11500 | ||
| МРТ брюшной полости | ||||
| 1 | Органы брюшной полости | 4900 | 4655 | 4410 |
| 2 | Забрюшинное пространство | 5200 | 4940 | 4680 |
| 3 | Органы брюшной полости + Забрюшинное пространство | 7000 | ||
| 4 | Печень | 4000 | 3800 | 3600 |
| 5 | Поджелудочная железа | 3500 | 3325 | 3150 |
| 6 | Почки | 4500 | 4275 | 4050 |
| 7 | Селезенка | 3500 | 3325 | 3150 |
| 8 | Почки + Мочеточники + Мочевой пузырь | 9500 | 9025 | 8550 |
| МРТ суставов | ||||
| 1 | Коленный сустав ( один сустав) | 4500 | 4275 | 4050 |
| 2 | Плечевой сустав (один сустав) | 4600 | 4370 | 4140 |
| 3 | Тазобедренный сустав (пара суставов) | 4600 | 4370 | 4140 |
| 4 | Локтевой сустав (один сустав) | 4400 | 4180 | 3960 |
| 5 | Голеностопный сустав (один сустав) | 4600 | 4370 | 4140 |
| 6 | Одна стопа | 4600 | 4370 | 4140 |
| 7 | Одна кисть | 4600 | 4370 | 4140 |
| 8 | Лучезапястный сустав | 4600 | 4370 | 4140 |
| МРТ малого таза | ||||
| 1 | Женский таз | 5400 | 5130 | 4860 |
| 2 | Мужской таз | 5800 | 5510 | 5220 |
| МРТ мягких тканей | ||||
| 1 | Мягкие ткани шеи | 5800 | 5510 | 5220 |
| 2 | Мягкие ткани любой области с одной стороны | 5800 | 5510 | 5220 |
| Средостение | ||||
| 1 | МРТ-скрининговое исследование органов грудной клетки Состояние пищевода (опухоли, грыжи), Патология лимфоузлов, Новообразование на органах средостения, Размеры состояния крупных сосудов- аорта, Метастазы на позвоночнике, Крупные патологии спинного мозга, бронхи, лёгочный ствол, верхняя полая вена | 5500 | 5225 | 4950 |
| Внутривенное динамическое усиление | ||||
| 1 | Внутривенное контрастное усиление | 3800 | ||
| Дополнительные услуги | ||||
| 1 | Динамика в сравнении с исследованиями другого центра | 1100 | ||
| 2 | Динамика в сравнении с исследованиями нашего центра | 600 | ||
| 3 | Повторная запись диска на CD | 600 | ||
| 4 | Консультация врача-рентгенолога | 1100 | ||
* Скидка 5 % предоставляется по направлению врача;
** скидка 10% предоставляется инвалидам, пенсионерам, медицинским работникам, детям до 12 лет, ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, на исследование п.16
*** Срок действия акции определяется приказом
