Цены на процедуры УЗИ
ООО МЕД-КАБИНЕТ г. Курск
«Утверждено» 01.02.2026
Генеральный директор
Коробов Н.А.
| № пп | Область ультразвукового исследования | Цена (руб) | -5% | -10% |
| УЗИ лимфоузлов | ||||
| 1 | УЗИ лимфатических узлов шеи | 800 | 760 | 720 |
| 2 | УЗИ лимфатических узлов забрюшинных | 700 | 700 | 630 |
| 3 | УЗИ лимфатических узлов паховых | 700 | 665 | 630 |
| 4 | УЗИ лимфатических узлов подмышечных | 800 | 760 | 720 |
| 5 | УЗИ лимфатических узлов подключичных / надключичные | 700 | 665 | 630 |
| УЗИ желез | ||||
| 1 | УЗИ щитовидной железы и паращитовид | 700 | 665 | 630 |
| 2 | УЗИ молочных желез с осмотром регионарных зон (подмышечные) | 1200 | 1140 | 1080 |
| УЗИ мягких тканей | ||||
| 1 | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 700 | 665 | 630 |
| УЗИ сердца | ||||
| 1 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 2000 | 1900 | 1800 |
| УЗИ брюшной полости | ||||
| 1 | УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники | 2000 | 1900 | 1800 |
| 2 | УЗИ панкреатобилиарной области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) и селезенка | 1600 | 1520 | 1440 |
| 3 | УЗИ панкреатобилиарной области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) и селезенка, кишечник, свободная жидкость БП | 3000 | 2850 | 2700 |
| 4 | УЗИ печени | 700 | 665 | 630 |
| 5 | УЗИ желчного пузыря | 700 | 665 | 630 |
| 6 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 | 1045 | 990 |
| 7 | УЗИ печень + желчный пузырь + протоки | 1100 | 1045 | 990 |
| 8 | УЗИ поджелудочной железы | 700 | 665 | 630 |
| 9 | УЗИ селезенки | 700 | 665 | 630 |
| 10 | УЗИ почек и надпочечников | 700 | 665 | 630 |
| 11 | УЗИ кишечника | 1000 | 950 | 900 |
| 12 | УЗИ плевральной полости | 700 | 665 | 630 |
| УЗИ малого таза | ||||
| 1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | 665 | 630 |
| 2 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1000 | 1000 | 900 |
| 3 | УЗИ органов мужского таза трансабдоминально: предстательная железа + мочевой пузырь | 1300 | 1235 | 1170 |
| 4 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 1000 | 950 | 900 |
| 5 | УЗИ женских органов трансабдоминально: матка, шейка, придатки (яичники, трубы) | 1100 | 1045 | 990 |
| 6 | УЗИ женских органов трансвагинально: матка, шейка, придатки (яичники, трубы) | 1100 | 1045 | 990 |
| 7 | УЗИ органов женского таза: гинекология + мочевой пузырь | 1000 | 950 | 900 |
| 8 | УЗИ плода в III триместре беременности | 2300 | 2185 | 2070 |
| 9 | УЗИ беременных ( I триместр) | 1100 | 1045 | 990 |
| 10 | УЗИ беременных ( II триместр) | 1100 | 1045 | 990 |
| 11 | УЗИ беременных ( III триместр) | 1300 | 1235 | 1170 |
| 12 | Определение пола плода | 600 | 570 | 540 |
| УЗИ суставов | ||||
| 1 | УЗИ коленного сустава | 800 | 760 | 720 |
| 2 | УЗИ локтевого сустава | 800 | 760 | 720 |
| УЗИ сосудов | ||||
| 1 | УЗИ брахиоцефальных артерий (артерии шеи) | 2000 | 1900 | 1800 |
| 2 | Допплерография артерий верхних конечностей | 1900 | 1805 | 1710 |
| 3 | Допплерография артерий н/к 1 нога | 1600 | 1520 | 1440 |
| 4 | Допплерография артерий нижних конечностей | 1700 | 1615 | 1530 |
| 5 | Допплерография вен верхних конечностей | 1800 | 1710 | 1620 |
| 6 | Допплерография вен н/к 1 нога | 1500 | 1425 | 1350 |
| 7 | Допплерография вен нижних конечностей | 1900 | 1805 | 1710 |
* Скидка 5 % предоставляется по направлению врача;
** скидка 10% предоставляется инвалидам, пенсионерам, медицинским работникам, детям до 12 лет, ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС
