Цены на процедуры УЗИ
ООО МЕД-КАБИНЕТ г. Курск
«Утверждено» 24.11.2025
Генеральный директор
Коробов Н.А.
| № пп | Область ультразвукового исследования | Цена (руб) |
| УЗИ лимфоузлов | ||
| 1 | УЗИ лимфатических узлов шеи | 1000 |
| 2 | УЗИ лимфатических узлов забрюшинных | 1000 |
| 3 | УЗИ лимфатических узлов паховых | 1000 |
| 4 | УЗИ лимфатических узлов подмышечных | 1000 |
| 5 | УЗИ лимфатических узлов подключичных / надключичные | 1000 |
| УЗИ желез | ||
| 1 | УЗИ щитовидной железы и паращитовид | 1100 |
| 2 | УЗИ молочных желез с осмотром регионарных зон (подмышечные) | 1500 |
| УЗИ мягких тканей | ||
| 1 | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1000 |
| УЗИ сердца | ||
| 1 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 2700 |
| УЗИ брюшной полости | ||
| 1 | УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники | 2500 |
| 2 | УЗИ панкреатобилиарной области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) и селезенка | 2000 |
| 3 | УЗИ панкреатобилиарной области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) и селезенка, кишечник, свободная жидкость БП | 3000 |
| 4 | УЗИ печени | 1100 |
| 5 | УЗИ желчного пузыря | 1100 |
| 6 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 |
| 7 | УЗИ печень + желчный пузырь + протоки | 1800 |
| 8 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
| 9 | УЗИ селезенки | 800 |
| 10 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
| 11 | УЗИ плевральной полости | 800 |
| УЗИ малого таза | ||
| 1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| 2 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1000 |
| 3 | УЗИ органов мужского таза трансабдоминально: предстательная железа + мочевой пузырь | 1300 |
| 4 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 1000 |
| 5 | УЗИ женских органов трансабдоминально: матка, шейка, придатки (яичники, трубы) | 1100 |
| 6 | УЗИ женских органов трансвагинально: матка, шейка, придатки (яичники, трубы) | 1300 |
| 7 | УЗИ органов женского таза: гинекология + мочевой пузырь | 1300 |
| 8 | УЗИ плода в III триместре беременности | 2300 |
| 9 | УЗИ беременных ( I триместр) | 1100 |
| 10 | УЗИ беременных ( II триместр) | 1100 |
| 11 | УЗИ беременных ( III триместр) | 1300 |
| 12 | Определение пола плода | 600 |
| УЗИ суставов | ||
| 1 | УЗИ коленного сустава | 1300 |
| 2 | УЗИ локтевого сустава | 1300 |
| УЗИ сосудов | ||
| 1 | УЗИ брахиоцефальных артерий (артерии шеи) | 2500 |
| 2 | Допплерография артерий верхних конечностей | 1900 |
| 3 | Допплерография артерий н/к 1 нога | 1900 |
| 4 | Допплерография артерий нижних конечностей | 1700 |
| 5 | Допплерография вен верхних конечностей | 1900 |
| 6 | Допплерография вен н/к 1 нога | 1500 |
| 7 | Допплерография вен нижних конечностей | 1900 |
