Цены на МРТ в Курске
В стоимость МРТ обследования входит:
– проведение исследования;
– выдача официального заключения в течении 1 часа (за исключением сложных случаев);
– записанное исследование в формате DICOM на диске (НОСИТЕЛЬ СD-R).
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом, через кассу медицинского центра.
«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Мед-кабинет» Н.А.Коробов
01 ноября 2024
№ пп | Область магнитно-резонансного исследования | Цена (руб) | ||
5% * | 10%** | |||
Головной мозг | ||||
1 | Головной мозг | 3300 | 3135 | 2970 |
2 | Гипофиз | 3300 | 3135 | 2970 |
3 | Околоносовые пазухи | 3900 | 3705 | 3510 |
4 | Глазные орбиты | 4100 | 3895 | 3690 |
5 | Головной мозг — искл. болезни Альцгеймера / исследование гиппокампа | 3700 | 3515 | 3330 |
6 | Головной мозг — исключение болезни Паркинсона | 3700 | 3515 | 3330 |
7 | Головной мозг — нейроденегация / исключение эпилепсии | 3700 | 3515 | 3330 |
8 | Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт (троичный/лицевой нерв) /без описания | 2200 | ||
9 | Головной мозг+ МРВ (вены ) | 5500 | 5225 | 4950 |
10 | Головной мозг + МРА(артерии) | 5500 | 5225 | 4950 |
11 | Головной мозг+вены головного мозга+Артерии головного мозга | 7700 | 7315 | 6930 |
12 | Головной мозг+ артерии головного мозга +шейный отдел позвоночника | 8300 | 7885 | 7470 |
13 | Головной мозг+ артерии головного мозга +шейный отдел позвоночника +артерии шеи | 10500 | ||
МРТ сосудов | ||||
1 | Артерии головного мозга (ангиография) | 2900 | 2755 | 2610 |
2 | Вены головного мозга | 2900 | 2755 | 2610 |
3 | Артерии шеи | 3100 | 2945 | 2790 |
МРТ позвоночника | ||||
1 | Шейный отдела позвоночника | 3300 | 3135 | 2970 |
2 | Грудной отдел позвоночника | 3300 | 3135 | 2970 |
3 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3300 | 3135 | 2970 |
4 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3300 | 3135 | 2970 |
5 | шейный отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4000 | 3800 | 3600 |
6 | грудной отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4000 | 3800 | 3600 |
7 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4000 | 3800 | 3600 |
8 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4000 | 3800 | 3600 |
9 | Крестцово-подвздошные суставы | 4000 | 3800 | 3600 |
10 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника+ Крестцово-подвздошные суставы | 5000 | 4750 | 4500 |
11 | шейный отдел позвоночника+грудной отдел позвоночника+пояснично-крестцовый отдел+крестц.подвзошные суставы | 12400 | 11780 | 11160 |
12 | шейный отдел позвоночника+грудной отдел позвоночника+пояснично-крестцовый отдел+крестц.подвзошные суставы+Т*2 | 12900 | 12255 | 11610 |
13 | шейный отдел позвоночника+грудной отдел позвоночника+пояснично-крестцовый отдел+крестц.подвзошные суставы с миелографией | 12500 | 11875 | 11250 |
14 | шейный отдел позвоночника+грудной отдел позвоночника+пояснично-крестцовый отдел+крестц.подвзошные суставы с миелографией+Т*2 | 12700 | 12065 | 11430 |
15 | пояснично-кресцовый отдел позвоночника+Т2*+стир корональный на крестц.подвзошные суставы | 4050 | 3848 | 3645 |
16 | шейный отдел позвоночника+грудной отдел позвоночника+пояснично-крестцовый отдел | 10000 ** | ||
17 | шейный отдел позвоночника+грудной отдел позвоночника+пояснично-крестцовый отдел+крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 10500 | ||
МРТ брюшной полости | ||||
1 | Органы брюшной полости | 4800 | 4560 | 4320 |
2 | Забрюшинное пространство | 5000 | 4750 | 4500 |
3 | Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 5800 | ||
4 | Печень | 3800 | 3610 | 3420 |
5 | Поджелудочная железа | 3300 | 3135 | 2970 |
6 | Почки | 4300 | 4085 | 3870 |
7 | Селезенка | 3300 | 3135 | 2970 |
8 | Почки+мочеточники+мочевой пузырь | 9300 | 8835 | 8370 |
МРТ суставов | ||||
1 | Коленный сустав (один сустав) | 4400 | 4180 | 3960 |
2 | Плечевой сустав (один сустав) | 4500 | 4275 | 4050 |
3 | Тазобедренный сустав (пара суставов) | 4500 | 4275 | 4050 |
4 | Локтевой сустав (один сустав) | 4300 | 4085 | 3870 |
5 | Голеностопный сустав (один сустав) | 4300 | 4085 | 3870 |
6 | Одна стопа | 4500 | 4275 | 4050 |
7 | Одна кисть | 4500 | 4275 | 4050 |
8 | Лучезапястный сустав | 4300 | 4085 | 3870 |
МРТ малого таза | ||||
1 | Женский таз | 5100 | 4845 | 4590 |
2 | Мужской таз | 5600 | 5320 | 5040 |
МРТ мягких тканей | ||||
1 | Мягкие ткани шеи | 5600 | 5320 | 5040 |
2 | Мягкие ткани любой области с одной стороны | 5600 | 5320 | 5040 |
Средостение | ||||
1 | МРТ-скрининговое исследование органов грудной клетки: Состояние пищевода (опухоли, грыжи), Патология лимфоузлов, Новообразование на органах средостения, Размеры состояния крупных сосудов- аорта, Метастазы на позвоночнике, Крупные патологии спинного мозга, бронхи, лёгочный ствол, верхняя полая вена | 5000 | 4750 | 4500 |
Внутривенное динамическое усиление | ||||
1 | внутривенное контрастное усиление | 3700 | ||
Комплексное исследование органов тела | ||||
1 | Головной мозг + Артерии и Вены головного мозга + Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи | 10500 | ||
дополнительные услуги | ||||
1 | Динамика в сравнении с исследованиями другого центра | 1000 | ||
2 | Динамика в сравнении с исследованиями нашего центра | 500 | ||
3 | повторная запись данных на CD | 500 | ||
4 | Консультация врача-рентгенолога | 1000 | ||
* Скидка 5 % предоставляется по направлению врача | ||||
** скидка 10% предоставляется инвалидам, пенсионерам, медицинским работникам, детям до 12 лет, ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, на исследование п.16 |